浙江丰业集团温州高中压阀门有限公司网站正式开通!网址:Http://www.fonye-valve.com 公司地址:温州机场大道389号 联系电话:0577-86873378
 
友情链接
 
 
 
API铸钢旋启式止回阀
主要材料及性能参数
主要零部件 阀体、阀盖、摇杆 WCB CF8 CF8M WC6、WC9
阀瓣 WCB堆Cr13或硬质合金 CF8堆硬质合金 CF8M堆硬质合金 WC6、WC9堆硬质合金
阀座 25堆Cr13或硬质合金 304堆硬质合金 316堆硬质合金 20Cr1MoV堆硬质合金
垫片 软铁、XB450 聚四氟乙烯板 聚四氟乙烯板 不锈钢+耐酸石棉缠绕垫
螺栓 35CrMoA 35CrMoA 35CrMoA 25Cr1Mo1V
螺母 45 45 45 35CrMoA
主要参数 适用介质 油品、水、蒸汽 硝酸、类 醋酸类 油品、水、蒸汽
适用温度℃ ≤425 ≤200 ≤200 ≤550
采用标准
1.设计、制造:ANSIR16.34
2.法兰标准:ANSIB16.5
3.结构长度:ANSIB16.10
4.对焊连接:ANSIR16.25
5.检验与试验:API598
 
公称压力 公称通径 尺寸(mm) 重量(kg)
Lb inch mm L(RF) L(BW) L(RTJ) H D D1 D2 b Z-d RF BW
150 1.5 40 165 165 178 150 127 98.5 73 15 4-15 11 8.5
2 50 203 203 216 170 152 120.5 92 16 4-19 15 12
2.5 65 216 216 229 180 178 139.5 105 18 4-19 26 17
3 80 241 241 254 185 190 152.5 127 19 4-19 27 18
4 100 292 292 305 215 229 190.5 157 24 8-19 42 32
5 125 330 330 349 240 254 216 186 24 8-22 69 57
6 150 356 356 368 260 279 241.5 216 26 8-22 75 60
8 200 495 495 508 300 343 298.5 270 29 8-22 124 106
10 250 622 622 635 350 406 362 324 31 12-25 200 174
12 300 699 699 711 400 483 432 381 32 12-25 310 258
14 350 787 787 800 450 533 476 413 35 12-29 428 368
16 400 864 864 876 480 597 540 470 37 16-29 555 483
18 450 978 978 991 540 635 578 533 40 16-32 775 685
20 500 978 978 991 600 699 635 584 43 20-32 835 720
24 600 1295 1295 1308 680 813 749.5 692 48 20-35 1300 1150
 
300 1.5 40 241 241 254 160 156 114.5 73 21 4-15 16 11
2 50 267 267 283 170 165 127 92 23 4-19 21 15
2.5 65 292 292 308 185 190 149 105 26 4-19 30 22
3 80 318 318 333 215 210 168 127 29 4-19 39 30
4 100 356 356 371 235 254 200 157 32 8-19 70 44
5 125 400 400 416 270 279 235 186 35 8-22 115 92
6 150 445 445 460 300 318 270 216 37 8-22 125 98
8 200 533 533 549 340 381 330 270 42 8-22 190 150
10 250 622 622 638 350 445 387.5 324 48 12-25 290 230
12 300 711 711 727 420 521 451 381 51 12-25 450 375
14 350 838 838 854 480 584 514.5 413 54 12-29 700 490
16 400 864 864 879 520 648 571.5 470 58 16-29 774 640
18 450 978 978 994 600 711 628.5 533 61 16-32 1000 850
20 500 1016 1016 1035 670 775 686 584 64 20-32 1273 1100
24 600 1346 1346 1368 750 914 813 692 70 20-35 1650 1400
 
600 2 50 292 292 295 175 165 127 92 26 8-19 28 20
2.5 65 330 330 333 200 190 149 100 29 8-22 38 30
3 80 356 356 359 230 210 168 127 32 8-22 52 40
4 100 432 432 435 295 273 216 157 38 8-25 87 65
6 150 559 559 562 360 356 292 216 48 12-29 224 133
8 200 660 660 664 400 419 349 270 56 12-32 354 280
10 250 787 787 791 460 508 432 324 64 16-35 626 530
12 300 838 838 841 520 559 489 381 67 20-35 790 670
14 350 889 889 892 560 603 527 413 70 20-38 892 752
16 400 991 991 994 650 686 603 470 77 20-41 1200 1020
18 450 1092 1092 1095 730 743 654 533 83 20-44 1600 1350
20 500 1194 1194 1197 800 813 724 584 89 24-44 2420 2050
24 600 1397 1397 1403 900 940 838 692 102 24-52 3150 2720
 
900 2 50 368 368 371 250 216 165 92 39 8-26 69 60
2.5 65 419 419 422 270 244 191 105 42 8-29 93 78
3 80 381 381 384 230 241 191 127 39 8-26 85 70
4 100 457 457 460 310 292 235 157 45 8-32 145 120
6 150 610 610 613 360 381 318 216 56 12-32 310 265
8 200 737 737 740 430 470 394 270 64 12-39 500 385
10 250 838 838 841 480 545 470 324 70 16-39 772 600
12 300 965 965 968 560 610 533 381 80 20-39 1080 860
14 350 1029 1029 1038 630 640 559 413 86 20-42 1380 1140
16 400 1130 1130 1140 700 705 616 470 89 20-45 1810 1510
18 450 1219 1219 1232 750 785 686 533 102 20-51 2400 2050
20 500 1321 1321 1334 850 855 749 584 108 20-54 3500 3100
24 600 1549 1549 1568 1000 1040 902 692 140 20-67 4700 4200
 
1500 2 50 368 368 371 250 216 165 92 39 8-26 69 60
2.5 65 419 419 422 270 244 191 105 42 8-29 93 78
3 80 470 470 473 300 267 203 127 48 8-32 120 90
4 100 546 546 549 330 311 241 157 54 8-35 235 185
6 150 705 705 711 450 394 318 216 83 12-39 540 450
8 200 832 832 841 500 483 394 270 93 12-45 945 785
10 250 991 991 1000 560 585 483 324 108 12-51 1275 1065
12 300 1130 1130 1146 650 675 572 381 124 16-54 1870 1550
14 350 1257 1257 1276 750 750 635 413 134 16-61 2560 2100
16 400 1384 1384 1407 800 825 705 470 147 16-67 3260 2700
18 450 1537 1537 1559 900 915 775 533 162 16-74 4080 3400
20 500 1664 1664 1686 1000 985 832 584 178 16-80 5950 5200
24 600 1943 1943 1972 1200 1170 991 692 204 16-93 8000 7100
 
 
 
  浙江丰业集团温州高中压阀门有限公司  
 
厂址:温州机场大道389号  联系电话:0577-86873378  86887622  传真:0577-86876234
Http://www.fonye-valve.com  Email:fonye@fonye-valve.com
©版权所有2007 浙江丰业集团温州高中压阀门有限公司