浙江丰业集团温州高中压阀门有限公司网站正式开通!网址:Http://www.fonye-valve.com 公司地址:温州机场大道389号 联系电话:0577-86873378
 
友情链接
 
 
 
楔式闸阀
型号 公称 主要结构尺寸(mm) 阀体材料 性能规范 重量
(Kg)
通径
DN(mm)
压力
PN(MPa)
D D0 L H1 H2
适用温度
(℃)
适用介质




50 1.6 160 200 250 185 240 C:碳钢
P:1Cr18Ni9Ti
R:0Cr18Ni12Mo2Ti
C≤425
P≤200
R≤200
C:蒸汽、油品、水等
P:硝酸类
R:醋酸类
22
65 " 180 200 270 240 20 34
80 " 195 250 280 350 395 48
100 " 215 250 300 370 480 67
150 " 280 300 350 560 720 100
200 " 335 350 400 735 955 200
250 " 405 400 450 880 1150 280
300 " 460 450 500 1050 1375 380
350 " 520 500 550 1195 1565 500
400 " 580 550 600 1335 1760 700
500 " 705 600 700 1720 2270 1000
600 " 840 650 800 1830 2480 1500
700 " 910 700 900      
 




50 2.5 160 200 250 185 240 C:碳钢
P:1Cr18Ni9Ti
R:0Cr18Ni12Mo2Ti
C≤425
P≤200
R≤200
C:蒸汽、油品、水等
P:硝酸类
R:醋酸类
28
65 " 180 200 270 240 320 40
80 " 195 250 280 305 395 52
100 " 230 250 300 370 480 75
150 " 300 300 350 560 720 140
200 " 360 360 400 735 955 240
250 " 425 425 450 880 1160 300
300 " 485 485 500 1080 1405 470
350 " 550 550 550 1210 1580 650
400 " 610 610 600 1345 1780 740
500 " 730 730 700 1740 2290 1500
600 " 840 650 800 1850 2500 1800
700 " 955 700 900      
 




50 4.0 160 250 250 220 295 C:碳钢
P:1Cr18Ni9Ti
R:0Cr18Ni12Mo2Ti
C≤425
P≤200
R≤200
C:蒸汽、油品、水等
P:硝酸类
R:醋酸类
25
65 " 180 250 280 290 365 42
80 " 195 300 310 360 450 61
100 " 230 300 350 450 570 85
150 " 300 350 450 620 790 164
200 " 375 400 550 830 1050 300
250 " 445 450 650 950 1235 450
300 " 510 500 750 1120 1450 600
350 " 570 550 850 1560 1940 960
400 " 655 600 950 1770 2200 1400
500 " 755 680 1050 1880 2320  
 




50 6.4 175 300 250 240 320 C:碳钢
P:1Cr18Ni9Ti
R:0Cr18Ni12Mo2Ti
C≤425
P≤200
R≤200
C:蒸汽、油品、水等
P:硝酸类
R:醋酸类
43
65 " 200 300 280 310 390 62
80 " 210 350 310 380 470 90
100 " 250 350 350 470 590 140
150 " 340 400 450 640 810 220
200 " 405 450 550 850 1070 400
250 " 470 500 650 1000 1270 500
300 " 530 550 750 1210 1550 1000
 




50 10.0 195 300 250 260 340 C:碳钢
P:1Cr18Ni9Ti
R:0Cr18Ni12Mo2Ti
C≤425
P≤200
R≤200
C:蒸汽、油品、水等
P:硝酸类
R:醋酸类
50
65 " 220 300 280 330 410 70
80 " 230 350 310 400 490 95
100 " 265 350 350 490 610 150
150 " 350 400 450 660 830 390
200 " 430 450 550 1100 1320 700
250 " 500 500 650 1300 1580 900
300 " 585 550 750 1480 1810 1100
700 " 910   900      
 
 
 
  浙江丰业集团温州高中压阀门有限公司  
 
厂址:温州机场大道389号  联系电话:0577-86873378  86887622  传真:0577-86876234
Http://www.fonye-valve.com  Email:fonye@fonye-valve.com
©版权所有2007 浙江丰业集团温州高中压阀门有限公司