浙江丰业集团温州高中压阀门有限公司网站正式开通!网址:Http://www.fonye-valve.com 公司地址:温州机场大道389号 联系电话:0577-86873378
 
友情链接
 
 
 
电站闸阀
型号 公称 主要结构尺寸(mm) 阀体材料 性能规范 重量
(Kg)
通径
DN(mm)
压力
PN(MPa)
D0 L H 适用温度
(℃)
适用介质
65 25.0 400 450 640 WCB ≤425 蒸汽等  
80 " 400 470 670 " " "  
100 " 500 550 790 " " "  
125 " 500 600 960 " " "  
150 " 550 700 1050 " " "  
175 " 550 750 1070 " " "  
200 " 600 800 1100 " " "  
225 " 600 850 1150 " " "  
250 " 650 1050 1200 " " "  
300 " 700 1300 1250 " " "  
350 " 750 1300 1300 " " "  
 
65 32.0 400 450 640 WCB ≤425 蒸汽等  
80 " 400 470 670 " " "  
100 " 500 550 790 " " "  
125 " 500 600 960 " " "  
150 " 550 700 1050 " " "  
175 " 550 750 1070 " " "  
200 " 600 800 1100 " " "  
225 " 600 850 1150 " " "  
250 " 650 1050 1200 " " "  
300 " 700 1300 1250 " " "  
350 " 750 1300 1300 " " "  
 
65 42.0 400 450 640 WCB ≤425 蒸汽等  
80 " 400 470 670 " " "  
100 " 500 550 790 " " "  
125 " 500 600 960 " " "  
150 " 550 700 1050 " " "  
175 " 550 750 1070 " " "  
200 " 600 800 1100 " " "  
225 " 600 850 1150 " " "  
250 " 650 1050 1200 " " "  
300 " 700 1300 1250 " " "  
350 " 750 1300 1300 " " "  
 
65 P5410.0 400 450 640 12Cr1MoV ≤540 蒸汽  
80 " 400 470 670 " " "  
100 " 500 550 790 " " "  
125 " 500 600 960 " " "  
150 " 550 700 1050 " " "  
175 " 550 750 1070 " " "  
200 " 600 800 1100 " " "  
225 " 600 850 1150 " " "  
250 " 650 1050 1200 " " "  
300 " 700 1300 1250 " " "  
350 " 750 1300 1300 " " "  
 
65 P5417.0 400 450 640 12Cr1MoV ≤540 蒸汽  
80 " 400 470 670 " " "  
100 " 500 550 790 " " "  
125 " 500 600 960 " " "  
150 " 550 700 1050 " " "  
175 " 550 750 1070 " " "  
200 " 600 800 1100 " " "  
225 " 600 850 1150 " " "  
250 " 650 1050 1200 " " "  
300 " 700 1300 1250 " " "  
350 " 750 1300 1300 " " "  
 
65 25.0 715 450 855 WCB ≤425 蒸汽  
80 " 715 470 870 " " "  
100 " 715 550 980 " " "  
125 " 785 600 1095 " " "  
150 " 845 700 1129 " " "  
175 " 845 750 1225 " " "  
200 " 990 800 1321 " " "  
225 " 990 850 1415 " " "  
250 " 990 1050 1556 " " "  
300 " 1073 1300 1763 " " "  
325 " 1073 1300 1848 " " "  
350 " 1148 1300 1933 " " "  
400 " 1376 1400 2050 " " "  
 
65 32.0 715 450 855 WCB ≤425 蒸汽  
80 " 715 470 870 " " "  
100 " 715 550 980 " " "  
125 " 785 600 1095 " " "  
150 " 845 700 1129 " " "  
175 " 845 750 1225 " " "  
200 " 990 800 1321 " " "  
225 " 990 850 1415 " " "  
250 " 990 1050 1556 " " "  
300 " 1073 1300 1763 " " "  
325 " 1073 1300 1848 " " "  
350 " 1148 1300 1933 " " "  
400 " 1376 1400 2050 " " "  
 
65 42.0 715 450 855 WCB ≤425 蒸汽  
80 " 715 470 870 " " "  
100 " 715 550 980 " " "  
125 " 785 600 1095 " " "  
150 " 845 700 1129 " " "  
175 " 845 750 1225 " " "  
200 " 990 800 1321 " " "  
225 " 990 850 1415 " " "  
250 " 990 1050 1556 " " "  
300 " 1073 1300 1763 " " "  
325 " 1073 1300 1848 " " "  
350 " 1148 1300 1933 " " "  
400 " 1376 1400 2050 " " "  
 
65 P5410.0 715 450 865 12Cr1MoV ≤540 蒸汽  
80 " 715 470 895 " " "  
100 " 845 550 980 " " "  
125 " 845 600 1095 " " "  
150 " 990 700 1129 " " "  
175 " 990 750 1225 " " "  
200 " 990 800 1321 " " "  
225 " 990 850 1415 " " "  
250 " 1073 1050 1638 " " "  
300 " 1148 1300 1763 " " "  
325 " 1148 1300 1848 " " "  
350 " 1209 1300 1933 " " "  
400 " 1376 1400 2050 " " "  
 
65 P5417.0 715 450 865 12Cr1MoV ≤540 蒸汽  
80 " 715 470 895 " " "  
100 " 845 550 980 " " "  
125 " 845 600 1095 " " "  
150 " 990 700 1129 " " "  
175 " 990 750 1225 " " "  
200 " 990 800 1321 " " "  
225 " 990 850 1415 " " "  
250 " 1073 1050 1638 " " "  
300 " 1148 1300 1763 " " "  
325 " 1148 1300 1848 " " "  
350 " 1209 1300 1933 " " "  
400 " 1376 1400 2050 " " "  
 
375 10.0   990 1940 15CrMo ≤540 蒸汽等  
475 10.0   1200 2450 " " "  
 
300 32.0   1050 2025 25"锻钢 ≤425 蒸汽等  
 
300 35.0   1050 2025 " " "  
 
125 P5414.0   550 1060 12Cr1MoV ≤540 蒸汽等  
225 "   1000 1556 " " "  
 
 
 
  浙江丰业集团温州高中压阀门有限公司  
 
厂址:温州机场大道389号  联系电话:0577-86873378  86887622  传真:0577-86876234
Http://www.fonye-valve.com  Email:fonye@fonye-valve.com
©版权所有2007 浙江丰业集团温州高中压阀门有限公司