浙江丰业集团温州高中压阀门有限公司网站正式开通!网址:Http://www.fonye-valve.com 公司地址:温州机场大道389号 联系电话:0577-86873378
 
友情链接
 
 
API闸阀
型号 公称通径
DN(in)
压力级
Class
主要结构尺寸(mm) 阀体材料 性能规范 重量
(Kg)
D D0 L H 适用温度
(℃)
适用介质
SFZ-40C150C
SFZ-40C150P
SFZ-40C150R
SFZ-40C150I
11/2" 150 127 200 165 390 C:A105
P:CF8
R:CF3
I:Cr5M0
C≤425
P≤200
R≤200
I≤550
油品、蒸汽、水等 16
2" " 152 200 178 400 " 18
21/2" " 178 200 191 490 " 28
3" " 190 250 203 508 " 30
4" " 229 300 229 585 " 50
5" " 254 300 254 740 " 70
6" " 279 350 267 795 " 85
8" " 343 350 292 1015 " 128
10" " 406 400 330 1230 " 220
12" " 483 450 356 1465 " 310
14" " 533 500 381 1755 " 450
16" " 597 500 407 2030 " 550
18" " 635 600 432 2210 " 700
20" " 699 750 457 2510 " 910
24" " 813 750 508 2880 " 1130
30" " 984 915 610 3200 " 2780
36" " ? 915 711 3734 " 3700
 
SFZ-40C300C
SFZ-40C300P
SFZ-40C300R
SFZ-40C300I
11/2" 300 178 200 191 450 C:A105
P:CF8
R:CF3
I:Cr5M0
C≤425
P≤200
R≤200
I≤550
油品、蒸汽、水等 26
2" " 216 200 216 470 " 24
21/2" " 244 200 241 525 " 44
3" " 267 250 283 533 " 48
4" " 311 300 305 610 " 73
5" " 375 350 381 800 " 124
6" " 394 350 403 840 " 144
8" " 483 400 419 1050 " 226
10" " 585 450 457 1295 " 350
12" " 675 500 502 1600 " 580
14" " 750 500 762 1830 " 715
16" " 825 600 838 2035 " 1050
18" " 915 600 914 2195 " 1235
20" " 985 750 991 2470 " 1655
24" " 1170 960 1143 2900 " 2320
 
SFZ-40C600C
SFZ-40C600P
SFZ-40C600R
SFZ-40C600I
2" 600 165 200 292 495 C:A105
P:CF8
R:CF3
I:Cr5M0
C≤425
P≤200
R≤200
I≤550
油品、蒸汽、水等 35
21/2" " 190 250 330 550 " 55
3" " 210 300 356 615 " 72
4" " 254 350 432 735 " 126
6" " 318 450 559 1005 " 265
8" " 381 500 660 1245 " 444
10" " 445 600 787 1480 " 700
12" " 520 750 838 1730 " 940
14" " 585 850 889 1915 " 1310
16" " 650 850 991 2050 " 1610
18" " 710 960 1092 2260 " 2070
20" " 775 960 1194 2260 " 2405
24" " 915 1100 1397 2900 " 3810
 
SFZ-61C800C
SFZ-61C800P
SFZ-61C800R
SFZ-61C800I
10 800   34 80 160 C:A105
P:CF8
R:CF3
I:Cr5M0
C≤425
P≤200
R≤200
I≤550
油品、蒸汽、水等 2
15 800   40 92 166   2
20 800   48 111 190   4.1
25 800   58 120 219   4.9
32 800   65 120 246   6.1
40 800   78 140 283   9
50 800   82 172 392   13
 
SFZ61C1500C
SFZ61C1500P
SFZ61C1500R
SFZ61C1500I
10 1500   49 111 202 C:A105
P:CF8
R:CF3
I:Cr5M0
C≤425
P≤200
R≤200
I≤550
油品、蒸汽、水等 4.1
15 1500   49 111 202   4.2
20 1500   58 115 218   5.9
25 1500   65 120 237   8.1
32 1500   78 140 274   11
40 1500   88 162 320   15.9
50 1500   96 180 368   24.5
SFZ61C2500C
SFZ61C2500P
SFZ61C2500R
SFZ61C2500I
10 2500   48 111 185 C:A105
P:CF8
R:CF3
I:Cr5M0
C≤425
P≤200
R≤200
I≤550
油品、蒸汽、水等 5.3
15 2500   56 127 215   5.5
20 2500   64 127 244   7.3
25 2500   78 127 276   9.6
32 2500   78 140 276   9.8
40 2500   85 210 340   19.5
50 2500   95 230 405   29

型号 公称通径
DN(in)
压力级
Class
主要结构尺寸(mm) 阀体材料 性能规范 重量
(Kg)
D L H1 适用温度
(℃)
适用介质
SFZ-41C900C
SFZ-41C900P
SFZ-41C900I
SFZ-41C900R
50 900 216 368 565 C:WCB
P:1Cr18Ni9Ti
I:Cr5Mo
R:OCr18Ni12Mo2Ti
V:12Cr1MoV
C≤425
P≤200
I≤550
R≤200
V≤570
高温水、蒸汽等 95
80 " 241 381 648 125
100 " 292 457 689 193
150 " 381 609 962 381
200 " 470 736 1098 635
 
SFZ-41C1500C
SFZ-41C1500P
SFZ-41C1500I
SFZ-41C1500R
50 1500 216 368 565 C:WCB
P:1Cr18Ni9Ti
I:Cr5Mo
R:OCr18Ni12Mo2Ti
V:12Cr1MoV
C≤425
P≤200
I≤550
R≤200
V≤570
高温水、蒸汽等 95
80 " 267 470 664 181
100 " 311 546 752 272
150 " 394 705 1038 635
200 " 483 832 1238 998
 
 
 
  浙江丰业集团温州高中压阀门有限公司  
 
厂址:温州机场大道389号  联系电话:0577-86873378  86887622  传真:0577-86876234
Http://www.fonye-valve.com  Email:fonye@fonye-valve.com
©版权所有2007 浙江丰业集团温州高中压阀门有限公司